Material Handlers
A complete line of track and wheel material handlers has been designed and built for your demanding industry. These aggressive machines deliver fast, mobile, efficient performance whether equipped with a grapple, clamshell bucket or magnet.
Waste Handling Material Handlers
|
Model |
Engine Model | Net Flywheel Power | Gross Power |
| 320C MH Waste Handler | 3066T | 138 hp (103 kW) | |
| 330C MH Waste Handler | Cat C-9 | 247 hp (184 kW) | 264 hp (197 kW) |
Track Material Handlers
|
Model |
Engine Model | RPM | Net Flywheel Power |
| 325D Material Handler | Cat® C7 ACERT™ | 204 hp (152 kW) | |
| 330D MH Material Handler | CAT® C9 ACERT™ | 268 hp (200 kW) | |
| 345C MH Material Handler | Cat® C13 ACERT™ | 345 hp (257 kW) | |
| 385C MH Material Handler | Cat® C18 ACERT™ | 513 hp (382 kW) |
Wheel Material Handlers
|
Model |
Engine Model | ISO 9249 | Displacement |
| M318D MH Material Handler | Cat® C6.6 with ACERT™ Technology | 403 in3 (6.6 L) | |
| M322D MH Material Handler | Cat® C6.6 with ACERT™ Technology | 403 in3 (6.6 L) | |
| M325D MH/M325D LMH Material Handler | CAT® C7 ACERT™ | 190 hp (140 kW) | 439 in3 (7.2 L) |


307-734-6866